| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 1 | 1山本 景士郎 | 46% | 4石岡 将太 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 桐生 | 2 | 1伊倉 光 | 38% | 2藤山 雅弘 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 桐生 | 3 | 1渡辺 真至 | 44% | 3前田 光昭 | ✗ 外れ | ¥1,050 |
| 桐生 | 4 | 1中村 将隆 | 34% | 5中島 秀治 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 桐生 | 5 | 1重冨 勇哉 | 31% | 5坪井 康晴 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 桐生 | 6 | 1徳増 秀樹 | 63% | 1徳増 秀樹 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 桐生 | 7 | 1野末 智一 | 71% | 2前田 健太郎 | ✗ 外れ | ¥440 |
| 桐生 | 8 | 1村岡 賢人 | 70% | 3角浜 修 | ✗ 外れ | ¥1,090 |
| 桐生 | 9 | 1下河 雅史 | 36% | 2坪井 康晴 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 桐生 | 10 | 1濱本 優一 | 49% | 1濱本 優一 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 桐生 | 11 | 1塚越 海斗 | 69% | 1塚越 海斗 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 桐生 | 12 | 1石田 貴洋 | 75% | 結果待ち | - | - |
| 戸田 | 1 | 1川尻 泰輔 | 64% | 1川尻 泰輔 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 戸田 | 2 | 2中村 桃佳 | 43% | 4木下 大將 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 戸田 | 3 | 2萩原 秀人 | 31% | 5石田 章央 | ✗ 外れ | ¥900 |
| 戸田 | 4 | 1荒井 輝年 | 51% | 3中村 尊 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 戸田 | 5 | 1山田 理央 | 59% | 4飯島 昌弘 | ✗ 外れ | ¥750 |
| 戸田 | 6 | 3山田 晃大 | 31% | 3山田 晃大 | ✓ 的中 | ¥340 |
| 戸田 | 7 | 1鈴谷 一平 | 85% | 1鈴谷 一平 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 戸田 | 8 | 1三浦 裕貴 | 40% | 3田口 節子 | ✗ 外れ | ¥380 |
| 戸田 | 9 | 1石田 章央 | 51% | 2黒野 元基 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 戸田 | 10 | 1中村 尊 | 64% | 3山田 理央 | ✗ 外れ | ¥840 |
| 戸田 | 11 | 1大澤 普司 | 73% | 1大澤 普司 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 戸田 | 12 | 1飯島 昌弘 | 68% | 1飯島 昌弘 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 江戸川 | 1 | 1和田 操拓 | 54% | 3桑島 和宏 | ✗ 外れ | ¥990 |
| 江戸川 | 2 | 1佐藤 大佑 | 46% | 3平尾 崇典 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 江戸川 | 3 | 1小林 泰 | 42% | 3飯山 泰 | ✗ 外れ | ¥750 |
| 江戸川 | 4 | 1金田 智博 | 54% | 1金田 智博 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 江戸川 | 5 | 1松尾 祭 | 56% | 3岡村 仁 | ✗ 外れ | ¥390 |
| 江戸川 | 6 | 1平尾 崇典 | 54% | 4佐藤 大佑 | ✗ 外れ | ¥590 |
| 江戸川 | 7 | 1飯山 泰 | 48% | 1飯山 泰 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 江戸川 | 8 | 1永田 秀二 | 41% | 3山田 康二 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 江戸川 | 9 | 1岡村 仁 | 60% | 1岡村 仁 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 江戸川 | 10 | 1井上 一輝 | 56% | 1井上 一輝 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 江戸川 | 11 | 1小池 修平 | 66% | 1小池 修平 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 江戸川 | 12 | 1坂元 浩仁 | 74% | 5山口 達也 | ✗ 外れ | ¥550 |
| 平和島 | 1 | 1寺嶋 雄 | 37% | 3今井 貴士 | ✗ 外れ | ¥710 |
| 平和島 | 2 | 3赤羽 克也 | 33% | 1宇恵 有香 | ✗ 外れ | ¥520 |
| 平和島 | 3 | 2古賀 繁輝 | 35% | 2古賀 繁輝 | ✓ 的中 | ¥360 |
| 平和島 | 4 | 2竹井 貴史 | 41% | 2竹井 貴史 | ✓ 的中 | ¥270 |
| 平和島 | 5 | 4渡辺 崇 | 30% | 1高橋 淳美 | ✗ 外れ | ¥700 |
| 平和島 | 6 | 1松本 純平 | 55% | 1松本 純平 | ✓ 的中 | ¥250 |
| 平和島 | 7 | 1櫻本 あゆみ | 48% | 1櫻本 あゆみ | ✓ 的中 | ¥150 |
| 平和島 | 8 | 1一色 凌雅 | 48% | 1一色 凌雅 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 平和島 | 9 | 1岸本 隆 | 52% | 3高石 梨菜 | ✗ 外れ | ¥790 |
| 平和島 | 10 | 1今井 貴士 | 53% | 2中里 優子 | ✗ 外れ | ¥2,310 |
| 平和島 | 11 | 1丸岡 正典 | 37% | 1丸岡 正典 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 平和島 | 12 | 1吉田 拡郎 | 76% | 1吉田 拡郎 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 蒲郡 | 1 | 3水野 望美 | 38% | 2西岡 育未 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 蒲郡 | 2 | 2原田 佑実 | 64% | 2原田 佑実 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 蒲郡 | 3 | 2豊田 結 | 43% | 1飯塚 響 | ✗ 外れ | ¥500 |
| 蒲郡 | 4 | 1村上 奈穂 | 38% | 2土屋 南 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 蒲郡 | 5 | 4大瀧 明日香 | 40% | 4大瀧 明日香 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 蒲郡 | 6 | 1伊藤 栞 | 40% | 4若狭 奈美子 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 蒲郡 | 7 | 1廣中 智紗衣 | 50% | 1廣中 智紗衣 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 蒲郡 | 8 | 2山本 梨菜 | 35% | 1島倉 都 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 蒲郡 | 9 | 1黒澤 めぐみ | 77% | 4鈴木 祐美子 | ✗ 外れ | ¥1,600 |
| 蒲郡 | 10 | 1若狭 奈美子 | 69% | 1若狭 奈美子 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 蒲郡 | 11 | 1安井 瑞紀 | 73% | 1安井 瑞紀 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 蒲郡 | 12 | 1山本 梨菜 | 78% | 結果待ち | - | - |
| 常滑 | 1 | 1江夏 満 | 59% | 1江夏 満 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 常滑 | 2 | 1淺香 文武 | 41% | 1淺香 文武 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 常滑 | 3 | 1松本 一毅 | 70% | 1松本 一毅 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 常滑 | 4 | 1山下 智己 | 46% | 1山下 智己 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 常滑 | 5 | 1沢田 昭宏 | 84% | 1沢田 昭宏 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 常滑 | 6 | 1柘植 政浩 | 50% | 1柘植 政浩 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 常滑 | 7 | 1花田 和明 | 48% | 1花田 和明 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 常滑 | 8 | 1畑 竜生 | 64% | 4正木 聖賢 | ✗ 外れ | ¥520 |
| 常滑 | 9 | 1鈴木 智啓 | 78% | 1鈴木 智啓 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 常滑 | 10 | 1松尾 拓 | 57% | 1松尾 拓 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 常滑 | 11 | 1繁野谷 圭介 | 60% | 4畑 竜生 | ✗ 外れ | ¥1,030 |
| 常滑 | 12 | 1中村 泰平 | 61% | 1中村 泰平 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 三国 | 1 | 1川上 聡介 | 45% | 1川上 聡介 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 三国 | 2 | 2倉持 莉々 | 40% | 2倉持 莉々 | ✓ 的中 | ¥250 |
| 三国 | 3 | 1北川 潤二 | 68% | 5向所 浩二 | ✗ 外れ | ¥960 |
| 三国 | 4 | 1梶野 学志 | 49% | 1梶野 学志 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 三国 | 5 | 1津田 裕絵 | 39% | 2山下 大輝 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 三国 | 6 | 1水摩 敦 | 55% | 3谷川 将太 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 三国 | 7 | 1大森 翼 | 47% | 4赤岩 善生 | ✗ 外れ | ¥390 |
| 三国 | 8 | 1石田 政吾 | 44% | 2山地 正樹 | ✗ 外れ | ¥910 |
| 三国 | 9 | 1小野 桜 | 41% | 4木下 翔太 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 三国 | 10 | 1表 憲一 | 54% | 2川崎 誠志 | ✗ 外れ | ¥430 |
| 三国 | 11 | 1永田 義紘 | 65% | 3遠藤 エミ | ✗ 外れ | ¥130 |
| 三国 | 12 | 1赤岩 善生 | 73% | 1赤岩 善生 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 尼崎 | 1 | 1佐竹 太一 | 55% | 4竹田 広樹 | ✗ 外れ | ¥1,400 |
| 尼崎 | 2 | 1藤田 竜弘 | 46% | 1藤田 竜弘 | ✓ 的中 | ¥870 |
| 尼崎 | 3 | 3吉村 正明 | 34% | 2白神 優 | ✗ 外れ | ¥120 |
| 尼崎 | 4 | 2高憧 四季 | 43% | 2高憧 四季 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 尼崎 | 5 | 1大山 千広 | 66% | 4岩永 雅人 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 尼崎 | 6 | 1永井 源 | 57% | 4坂本 雄紀 | ✗ 外れ | ¥120 |
| 尼崎 | 7 | 1高倉 孝太 | 52% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 8 | 1藤森 陸斗 | 68% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 9 | 1向井 美鈴 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 10 | 1永嶋 裕一 | 53% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 11 | 1中辻 博訓 | 68% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 12 | 1谷野 錬志 | 77% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 1 | 1出畑 孝典 | 59% | 1出畑 孝典 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 児島 | 2 | 1細川 明人 | 71% | 3中村 かなえ | ✗ 外れ | ¥1,110 |
| 児島 | 3 | 1西丸 敦基 | 64% | 4木場 悠介 | ✗ 外れ | ¥510 |
| 児島 | 4 | 1三嶌 さらら | 69% | 3眞鳥 康太 | ✗ 外れ | ¥480 |
| 児島 | 5 | 1楠原 正剛 | 48% | 1楠原 正剛 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 児島 | 6 | 1天野 友和 | 81% | 1天野 友和 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 児島 | 7 | 1後藤 翔之 | 58% | 4大廣 咲季 | ✗ 外れ | ¥1,130 |
| 児島 | 8 | 1松尾 昂明 | 83% | 5眞鳥 康太 | ✗ 外れ | ¥650 |
| 児島 | 9 | 1山下 和彦 | 72% | 1山下 和彦 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 児島 | 10 | 1品川 二千翔 | 65% | 1品川 二千翔 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 児島 | 11 | 1関根 彰人 | 59% | 1関根 彰人 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 児島 | 12 | 1前原 大道 | 68% | 1前原 大道 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 1 | 1野長瀬 正孝 | 64% | 1野長瀬 正孝 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 2 | 1宗行 治哉 | 57% | 1宗行 治哉 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 徳山 | 3 | 1藤原 啓史朗 | 69% | 1藤原 啓史朗 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 4 | 1深井 利寿 | 70% | 1深井 利寿 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 5 | 1樋口 範政 | 45% | 1樋口 範政 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 徳山 | 6 | 1川上 清人 | 45% | 1川上 清人 | ✓ 的中 | ¥300 |
| 徳山 | 7 | 1井上 大輔 | 70% | 1井上 大輔 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 徳山 | 8 | 1石井 孝之 | 62% | 1石井 孝之 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 徳山 | 9 | 1鈴木 猛 | 67% | 1鈴木 猛 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 10 | 1山本 寛久 | 68% | 1山本 寛久 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 11 | 1小野 達哉 | 67% | 1小野 達哉 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 12 | 1鶴田 勇雄 | 68% | 1鶴田 勇雄 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 下関 | 1 | 1中本 大樹 | 58% | 1中本 大樹 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 下関 | 2 | 1堀越 雄貴 | 77% | 1堀越 雄貴 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 下関 | 3 | 1川原 涼 | 64% | 1川原 涼 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 下関 | 4 | 2宮田 龍馬 | 49% | 1小林 礼央 | ✗ 外れ | ¥240 |
| 下関 | 5 | 1加倉 侑征 | 59% | 4中野 希一 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 下関 | 6 | 1村松 遥輝 | 44% | 2竹下 大樹 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 下関 | 7 | 1石田 勇斗 | 62% | 4島川 海輝 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 下関 | 8 | 1加藤 優弥 | 51% | 1加藤 優弥 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 下関 | 9 | 1田中 宏典 | 63% | 2小林 孝彰 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 下関 | 10 | 1松田 淳平 | 69% | 1松田 淳平 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 下関 | 11 | 1竹下 大樹 | 78% | 1竹下 大樹 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 下関 | 12 | 1宮田 龍馬 | 77% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 1 | 1柴田 友和 | 38% | 1柴田 友和 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 若松 | 2 | 1汐崎 正則 | 47% | 1汐崎 正則 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 若松 | 3 | 1大井 清貴 | 41% | 4松江 秀徳 | ✗ 外れ | ¥640 |
| 若松 | 4 | 1田中 堅 | 32% | 2宮村 勇哉 | ✗ 外れ | ¥950 |
| 若松 | 5 | 1小山 勉 | 58% | 1小山 勉 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 若松 | 6 | 1澤崎 雄哉 | 53% | 3上條 嘉嗣 | ✗ 外れ | ¥210 |
| 若松 | 7 | 1黒井 達矢 | 79% | 4坂口 貴彦 | ✗ 外れ | ¥700 |
| 若松 | 8 | 1亀山 雅幸 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 9 | 1小林 一樹 | 71% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 10 | 1山口 真喜子 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 11 | 1北山 康介 | 82% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 12 | 1上野 真之介 | 84% | 結果待ち | - | - |
| 芦屋 | 1 | 1仲谷 颯仁 | 51% | 1仲谷 颯仁 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 2 | 1宮之原 輝紀 | 47% | 1宮之原 輝紀 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 3 | 1石丸 海渡 | 49% | 1石丸 海渡 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 芦屋 | 4 | 1守田 俊介 | 55% | 1守田 俊介 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 5 | 1吉川 元浩 | 51% | 4白井 英治 | ✗ 外れ | ¥910 |
| 芦屋 | 6 | 1濱野谷 憲吾 | 45% | 1濱野谷 憲吾 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 芦屋 | 7 | 1新開 航 | 55% | 4高倉 和士 | ✗ 外れ | ¥1,680 |
| 芦屋 | 8 | 1磯部 誠 | 72% | 1磯部 誠 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 9 | 1新田 雄史 | 54% | 1新田 雄史 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 芦屋 | 10 | 1上條 暢嵩 | 67% | 1上條 暢嵩 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 11 | 1白井 英治 | 74% | 3深谷 知博 | ✗ 外れ | ¥850 |
| 芦屋 | 12 | 1西山 貴浩 | 77% | 1西山 貴浩 | ✓ 的中 | ¥110 |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。