全24場の予測から、AI信頼度が高いレースと1号艇以外が本命の波乱候補を自動抽出。登録なしで本命艇とAI予想確率を確認できます。
| レース | 本命 | AI予想確率 | 波乱スコア | 結果 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島5R | 1 | 82% | 0.0 | 締切 12:55 | - | |
| 唐津11R | 1 | 81% | 0.0 | 締切 13:32 | - | |
| 福岡8R | 1 | 80% | 0.0 | 締切 16:05 | - | |
| 下関11R | 1 | 79% | 0.0 | 締切 20:15 | - | |
| 唐津1R | 1 | 78% | 0.0 | 締切 08:44 | - | |
| 宮島7R | 1 | 78% | 0.0 | 締切 13:54 | - | |
| 児島12R | 1 | 78% | 0.0 | 締切 16:45 | - | |
| 宮島1R | 1 | 77% | 0.0 | 締切 10:55 | - | |
| 宮島4R | 1 | 77% | 0.0 | 締切 12:25 | - | |
| 福岡9R | 1 | 77% | 0.0 | 締切 16:33 | - | |
| びわこ12R | 1 | 76% | 0.0 | 締切 16:36 | - | |
| 丸亀8R | 1 | 75% | 0.0 | 締切 18:29 | - | |
| 下関8R | 1 | 75% | 0.0 | 締切 18:47 | - | |
| 唐津5R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 10:40 | - | |
| 福岡10R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 17:02 | - | |
| 宮島11R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 16:03 | - | |
| 児島11R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 16:14 | - | |
| 福岡12R | 1 | 74% | 0.0 | 締切 18:00 | - | |
| 福岡1R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 12:33 | - | |
| 多摩川7R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 14:35 | - | |
| 多摩川9R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 15:40 | - | |
| 児島9R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 15:17 | - | |
| 常滑12R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 16:07 | - | |
| 宮島12R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 16:50 | - | |
| 丸亀12R | 1 | 73% | 0.0 | 締切 20:30 | - | |
| 児島1R | 1 | 72% | 0.0 | 締切 10:57 | - | |
| 尼崎4R | 1 | 72% | 0.0 | 締切 12:11 | - | |
| 常滑6R | 1 | 72% | 0.0 | 締切 13:06 | - | |
| 尼崎9R | 1 | 72% | 0.0 | 締切 14:39 | - | |
| 尼崎12R | 1 | 72% | 0.0 | 締切 16:25 | - | |
| 唐津2R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 09:10 | - | |
| 浜名湖4R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 13:05 | - | |
| びわこ9R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 14:44 | - | |
| 常滑11R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 15:28 | - | |
| 三国12R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 14:00 | - | |
| 多摩川12R | 1 | 71% | 0.0 | 締切 17:20 | - | |
| 大村12R | 1 | 70% | 0.0 | 締切 20:37 | - | |
| 宮島3R | 1 | 69% | 0.0 | 締切 11:55 | - | |
| 下関5R | 1 | 69% | 0.0 | 締切 17:21 | - | |
| 丸亀11R | 1 | 69% | 0.0 | 締切 19:59 | - | |
| 唐津12R | 1 | 69% | 0.0 | 締切 14:07 | - | |
| 常滑1R | 1 | 68% | 0.0 | 締切 10:38 | - | |
| 尼崎3R | 1 | 68% | 0.0 | 締切 11:41 | - | |
| 児島5R | 1 | 68% | 0.0 | 締切 13:13 | - | |
| 児島6R | 1 | 68% | 0.0 | 締切 13:44 | - | |
| 下関4R | 1 | 67% | 0.0 | 締切 16:56 | - | |
| 三国1R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 08:32 | - | |
| 尼崎6R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 13:10 | - | |
| 尼崎7R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 13:39 | - | |
| 宮島9R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 14:57 | - | |
| 丸亀10R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 19:31 | - | |
| 浜名湖12R | 1 | 66% | 0.0 | 締切 17:09 | - | |
| 宮島6R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 13:22 | - | |
| 戸田8R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 14:16 | - | |
| 丸亀9R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 19:02 | - | |
| 福岡11R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 17:29 | - | |
| 下関12R | 1 | 65% | 0.0 | 締切 20:45 | - | |
| 大村10R | 1 | 64% | 0.0 | 締切 19:37 | - | |
| 三国3R | 1 | 63% | 0.0 | 締切 09:24 | - | |
| 福岡7R | 1 | 63% | 0.0 | 締切 15:34 | - | |
| 常滑10R | 1 | 63% | 0.0 | 締切 14:56 | - | |
| 戸田11R | 1 | 63% | 0.0 | 締切 15:55 | - | |
| 三国2R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 08:58 | - | |
| 宮島2R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 11:26 | - | |
| 丸亀3R | 3 | 62% | 0.0 | 締切 16:19 | - | |
| びわこ6R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 13:08 | - | |
| 下関10R | 1 | 62% | 0.0 | 締切 19:46 | - | |
| 大村6R | 1 | 61% | 0.0 | 締切 17:40 | - | |
| びわこ10R | 1 | 61% | 0.0 | 締切 15:14 | - | |
| 下関1R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 15:26 | - | |
| 尼崎5R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 12:40 | - | |
| 下関7R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 18:18 | - | |
| 多摩川11R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 16:48 | - | |
| 浜名湖11R | 1 | 60% | 0.0 | 締切 16:39 | - | |
| 尼崎2R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 11:11 | - | |
| 児島4R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 12:42 | - | |
| 宮島8R | 1 | 59% | 0.0 | 締切 14:25 | - | |
| 児島2R | 1 | 58% | 0.0 | 締切 11:33 | - | |
| 大村8R | 1 | 58% | 0.0 | 締切 18:38 | - | |
| 浜名湖8R | 1 | 58% | 0.0 | 締切 15:02 | - | |
| 唐津10R | 1 | 58% | 0.0 | 締切 12:59 | - | |
| 児島10R | 1 | 58% | 0.0 | 締切 15:44 | - | |
| 下関9R | 1 | 57% | 0.0 | 締切 19:16 | - | |
| 尼崎11R | 1 | 57% | 0.0 | 締切 15:42 | - | |
| 大村2R | 1 | 56% | 0.0 | 締切 15:48 | - | |
| 浜名湖10R | 1 | 56% | 0.0 | 締切 16:10 | - | |
| 唐津3R | 1 | 55% | 0.0 | 締切 09:36 | - | |
| 常滑7R | 1 | 55% | 0.0 | 締切 13:35 | - | |
| 唐津9R | 1 | 55% | 0.0 | 締切 12:29 | - | |
| 戸田9R | 1 | 54% | 0.0 | 締切 14:48 | - | |
| 宮島10R | 1 | 54% | 0.0 | 締切 15:32 | - | |
| 児島3R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 12:08 | - | |
| 大村4R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 16:42 | - | |
| 三国5R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 10:18 | - | |
| 尼崎8R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 14:09 | - | |
| 常滑9R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 14:29 | - | |
| 大村11R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 20:07 | - | |
| びわこ11R | 1 | 53% | 0.0 | 締切 15:53 | - | |
| 大村3R | 1 | 52% | 0.0 | 締切 16:15 | - | |
| 尼崎10R | 1 | 52% | 0.0 | 締切 15:10 | - | |
| 大村1R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 15:21 | - | |
| 浜名湖1R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 11:36 | - | |
| 丸亀7R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 18:03 | - | |
| 多摩川10R | 1 | 50% | 0.0 | 締切 16:15 | - | |
| 福岡3R | 1 | 49% | 0.0 | 締切 13:30 | - | |
| 多摩川4R | 1 | 49% | 0.0 | 締切 13:03 | - | |
| びわこ7R | 1 | 49% | 0.0 | 締切 13:41 | - | |
| 三国11R | 1 | 49% | 0.0 | 締切 13:24 | - | |
| 下関6R | 1 | 48% | 0.0 | 締切 17:49 | - | |
| 唐津7R | 1 | 48% | 0.0 | 締切 11:34 | - | |
| 戸田10R | 1 | 48% | 0.0 | 締切 15:21 | - | |
| 浜名湖3R | 2 | 47% | 0.0 | 締切 12:37 | - | |
| 福岡4R | 1 | 47% | 0.0 | 締切 13:58 | - | |
| 唐津8R | 1 | 47% | 0.0 | 締切 12:00 | - | |
| 多摩川1R | 1 | 46% | 0.0 | 締切 11:30 | - | |
| 三国4R | 1 | 46% | 0.0 | 締切 09:50 | - | |
| 唐津4R | 1 | 46% | 0.0 | 締切 10:11 | - | |
| 大村9R | 1 | 46% | 0.0 | 締切 19:07 | - | |
| びわこ1R | 1 | 45% | 0.0 | 締切 10:35 | - | |
| 大村5R | 1 | 45% | 0.0 | 締切 17:11 | - | |
| 常滑8R | 1 | 45% | 0.0 | 締切 14:03 | - | |
| 唐津6R | 1 | 44% | 0.0 | 締切 11:07 | - | |
| 大村7R | 1 | 44% | 0.0 | 締切 18:09 | - | |
| 常滑5R | 2 | 43% | 0.0 | 締切 12:27 | - | |
| 多摩川6R | 1 | 43% | 0.0 | 締切 14:04 | - | |
| 多摩川5R | 2 | 42% | 0.0 | 締切 13:33 | - | |
| 丸亀5R | 1 | 42% | 0.0 | 締切 17:13 | - | |
| 浜名湖9R | 1 | 42% | 0.0 | 締切 15:38 | - | |
| びわこ3R | 1 | 41% | 0.0 | 締切 11:32 | - | |
| 児島8R | 1 | 41% | 0.0 | 締切 14:47 | - | |
| 戸田12R | 1 | 41% | 0.0 | 締切 16:30 | - | |
| びわこ2R | 2 | 40% | 0.0 | 締切 11:02 | - | |
| 多摩川3R | 4 | 40% | 0.0 | 締切 12:35 | - | |
| 戸田3R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 11:45 | - | |
| びわこ4R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 12:01 | - | |
| 浜名湖6R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 14:02 | - | |
| 浜名湖7R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 14:31 | - | |
| 三国9R | 1 | 40% | 0.0 | 締切 12:18 | - | |
| 丸亀1R | 1 | 39% | 0.0 | 締切 15:18 | - | |
| 児島7R | 1 | 39% | 0.0 | 締切 14:15 | - | |
| びわこ8R | 2 | 39% | 0.0 | 締切 14:12 | - | |
| 尼崎1R | 3 | 38% | 0.0 | 締切 10:42 | - | |
| 戸田4R | 1 | 38% | 0.0 | 締切 12:14 | - | |
| 戸田2R | 1 | 37% | 0.0 | 締切 11:16 | - | |
| 浜名湖2R | 2 | 36% | 0.0 | 締切 12:03 | - | |
| 下関3R | 3 | 36% | 0.0 | 締切 16:23 | - | |
| 浜名湖5R | 2 | 36% | 0.0 | 締切 13:36 | - | |
| 戸田6R | 3 | 36% | 0.0 | 締切 13:14 | - | |
| 戸田7R | 1 | 36% | 0.0 | 締切 13:45 | - | |
| 多摩川8R | 1 | 36% | 0.0 | 締切 15:07 | - | |
| 戸田1R | 3 | 35% | 0.0 | 締切 10:47 | - | |
| 下関2R | 1 | 35% | 0.0 | 締切 15:52 | - | |
| 福岡6R | 1 | 35% | 0.0 | 締切 15:00 | - | |
| びわこ5R | 3 | 34% | 0.0 | 締切 12:32 | - | |
| 福岡5R | 1 | 34% | 0.0 | 締切 14:27 | - | |
| 福岡2R | 5 | 33% | 0.0 | 締切 13:01 | - | |
| 常滑3R | 2 | 33% | 0.0 | 締切 11:31 | - | |
| 三国6R | 1 | 33% | 0.0 | 締切 10:44 | - | |
| 三国10R | 2 | 33% | 0.0 | 締切 12:50 | - | |
| 丸亀4R | 3 | 32% | 0.0 | 締切 16:46 | - | |
| 戸田5R | 1 | 32% | 0.0 | 締切 12:44 | - | |
| 丸亀6R | 1 | 32% | 0.0 | 締切 17:38 | - | |
| 常滑2R | 1 | 31% | 0.0 | 締切 11:05 | - | |
| 常滑4R | 3 | 29% | 0.0 | 締切 11:57 | - | |
| 丸亀2R | 2 | 28% | 0.0 | 締切 15:45 | - | |
| 多摩川2R | 1 | 28% | 0.0 | 締切 12:05 | - | |
| 三国7R | 2 | 28% | 0.0 | 締切 11:13 | - | |
| 三国8R | 1 | 26% | 0.0 | 締切 11:48 | - |
全6艇のAIスコア、単勝・2連複・2連単・3連複・3連単の推奨買い目、購入記録、月次振り返りを解放できます。