| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 1 | 1小森 信雄 | 44% | 1小森 信雄 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 戸田 | 2 | 1荒井 輝年 | 41% | 1荒井 輝年 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 戸田 | 3 | 1大崎 翔 | 39% | 2林 祐介 | ✗ 外れ | ¥500 |
| 戸田 | 4 | 1山田 晃大 | 46% | 1山田 晃大 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 戸田 | 5 | 1入澤 友治 | 52% | 2服部 幸男 | ✗ 外れ | ¥290 |
| 戸田 | 6 | 4黒野 元基 | 34% | 4黒野 元基 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 戸田 | 7 | 1山田 理央 | 61% | 2桑原 啓 | ✗ 外れ | ¥580 |
| 戸田 | 8 | 1林 祐介 | 37% | 1林 祐介 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 戸田 | 9 | 1中村 尊 | 59% | 1中村 尊 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 戸田 | 10 | 1飯島 昌弘 | 38% | 3黒野 元基 | ✗ 外れ | ¥1,010 |
| 戸田 | 11 | 1椎名 豊 | 65% | 1椎名 豊 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 戸田 | 12 | 1石田 章央 | 64% | 1石田 章央 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 浜名湖 | 1 | 1渥美 卓郎 | 44% | 1渥美 卓郎 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 浜名湖 | 2 | 4榎 幸司 | 36% | 6為本 智也 | ✗ 外れ | ¥1,530 |
| 浜名湖 | 3 | 1赤澤 文香 | 67% | 4渡邊 裕貴 | ✗ 外れ | ¥1,030 |
| 浜名湖 | 4 | 1藤岡 俊介 | 72% | 3齋藤 達希 | ✗ 外れ | ¥2,430 |
| 浜名湖 | 5 | 2前田 聖文 | 43% | 2前田 聖文 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 浜名湖 | 6 | 1栗原 一馬 | 44% | 3山口 裕二 | ✗ 外れ | ¥1,180 |
| 浜名湖 | 7 | 2井上 忠政 | 44% | 2井上 忠政 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 浜名湖 | 8 | 4前田 紗希 | 37% | 3眞田 英二 | ✗ 外れ | ¥460 |
| 浜名湖 | 9 | 1上原 健次郎 | 53% | 1上原 健次郎 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 浜名湖 | 10 | 1西村 歩 | 53% | 3渡邉 和将 | ✗ 外れ | ¥180 |
| 浜名湖 | 11 | 1森定 晃史 | 70% | 4柴田 大輔 | ✗ 外れ | ¥2,070 |
| 浜名湖 | 12 | 1前田 紗希 | 80% | 2渡邊 裕貴 | ✗ 外れ | ¥540 |
| 三国 | 1 | 1水摩 敦 | 65% | 4永田 義紘 | ✗ 外れ | ¥390 |
| 三国 | 2 | 1鶴本 崇文 | 65% | 2川上 聡介 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 三国 | 3 | 1津田 裕絵 | 47% | 3倉持 莉々 | ✗ 外れ | ¥110 |
| 三国 | 4 | 1柴田 朋哉 | 53% | 4山下 大輝 | ✗ 外れ | ¥210 |
| 三国 | 5 | 1原 豊土 | 77% | 1原 豊土 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 三国 | 6 | 1後藤 隼之 | 67% | 5松下 一也 | ✗ 外れ | ¥620 |
| 三国 | 7 | 1表 憲一 | 74% | 2山本 浩輔 | ✗ 外れ | ¥730 |
| 三国 | 8 | 1小林 遼太 | 46% | 3山下 大輝 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 三国 | 9 | 1浅見 昌克 | 74% | 2山崎 裕司 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 三国 | 10 | 1谷川 将太 | 56% | 1谷川 将太 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 三国 | 11 | 1倉持 莉々 | 74% | 1倉持 莉々 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 三国 | 12 | 1赤岩 善生 | 76% | 1赤岩 善生 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 尼崎 | 1 | 1 | 57% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 2 | 1 | 57% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 3 | 1 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 4 | 1 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 5 | 1 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 6 | 1 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 7 | 1 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 8 | 1 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 9 | 1 | 58% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 10 | 1 | 57% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 11 | 1 | 55% | 結果待ち | - | - |
| 尼崎 | 12 | 1 | 53% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 1 | 1三浦 敬太 | 69% | 1三浦 敬太 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 鳴門 | 2 | 2稗田 聖也 | 48% | 2稗田 聖也 | ✓ 的中 | ¥250 |
| 鳴門 | 3 | 1吉田 俊彦 | 59% | 1吉田 俊彦 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 鳴門 | 4 | 1渡部 悟 | 48% | 1渡部 悟 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 鳴門 | 5 | 2秋元 哲 | 40% | 2秋元 哲 | ✓ 的中 | ¥310 |
| 鳴門 | 6 | 1竹腰 正樹 | 51% | 4横澤 剛治 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 鳴門 | 7 | 1竹之内 極 | 68% | 1竹之内 極 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 鳴門 | 8 | 2小坂 尚哉 | 51% | 2小坂 尚哉 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 鳴門 | 9 | 2上田 健太 | 48% | 2上田 健太 | ✓ 的中 | ¥580 |
| 鳴門 | 10 | 1藤原 孝斗 | 49% | 3興津 藍 | ✗ 外れ | ¥410 |
| 鳴門 | 11 | 1栗原 直也 | 63% | 6秋元 哲 | ✗ 外れ | ¥240 |
| 鳴門 | 12 | 1吉田 凌太朗 | 75% | 6横澤 剛治 | ✗ 外れ | ¥2,670 |
| 丸亀 | 1 | 1栗山 繁洋 | 28% | 1栗山 繁洋 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 丸亀 | 2 | 1萬 正嗣 | 52% | 1萬 正嗣 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 丸亀 | 3 | 1浅見 宗孝 | 38% | 6折下 寛法 | ✗ 外れ | ¥680 |
| 丸亀 | 4 | 1山口 隆史 | 31% | 1山口 隆史 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 丸亀 | 5 | 1渡邉 健 | 59% | 1渡邉 健 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 丸亀 | 6 | 1真庭 明志 | 57% | 1真庭 明志 | ✓ 的中 | ¥210 |
| 丸亀 | 7 | 1村松 栄太 | 45% | 2松尾 光広 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 丸亀 | 8 | 1馬袋 義則 | 58% | 4大澤 風葵 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 丸亀 | 9 | 1烏野 賢太 | 65% | 1烏野 賢太 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 丸亀 | 10 | 1笠置 博之 | 72% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 11 | 1仲口 博崇 | 55% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 12 | 1太田 和美 | 81% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 1 | 1藤本 佳史 | 51% | 2新田 洋一 | ✗ 外れ | ¥680 |
| 宮島 | 2 | 1古川 健 | 47% | 2中島 友和 | ✗ 外れ | ¥830 |
| 宮島 | 3 | 1大島 隆乃介 | 45% | 2重木 輝彦 | ✗ 外れ | ¥130 |
| 宮島 | 4 | 1籾山 佳岳 | 45% | 1籾山 佳岳 | ✓ 的中 | ¥310 |
| 宮島 | 5 | 1金田 諭 | 64% | 1金田 諭 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 宮島 | 6 | 3吉村 誠 | 35% | 1井芹 大志 | ✗ 外れ | ¥150 |
| 宮島 | 7 | 1池田 奈津美 | 50% | 1池田 奈津美 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 宮島 | 8 | 1高橋 英之 | 68% | 1高橋 英之 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 宮島 | 9 | 1胡本 悟志 | 63% | 6田上 凜 | ✗ 外れ | ¥570 |
| 宮島 | 10 | 1中島 友和 | 48% | 3木山 和幸 | ✗ 外れ | ¥1,120 |
| 宮島 | 11 | 1西村 拓也 | 87% | 2中島 真二 | ✗ 外れ | ¥720 |
| 宮島 | 12 | 1重木 輝彦 | 77% | 1重木 輝彦 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 徳山 | 1 | 1片岡 恵里 | 79% | 1片岡 恵里 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 2 | 1浜田 亜理沙 | 60% | 1浜田 亜理沙 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 3 | 1三浦 永理 | 71% | 1三浦 永理 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 4 | 1竹井 奈美 | 72% | 1竹井 奈美 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 5 | 1佐々木 裕美 | 51% | 1佐々木 裕美 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 6 | 1犬童 千秋 | 57% | 1犬童 千秋 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 徳山 | 7 | 1倉田 郁美 | 23% | 2片岡 恵里 | ✗ 外れ | ¥430 |
| 徳山 | 8 | 1古賀 千晶 | 45% | 5小野 生奈 | ✗ 外れ | ¥510 |
| 徳山 | 9 | 1大橋 栄里佳 | 70% | 1大橋 栄里佳 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 徳山 | 10 | 1稲生 夏季 | 55% | 2川野 芽唯 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 徳山 | 11 | 1内山 七海 | 73% | 1内山 七海 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 12 | 1小野 生奈 | 63% | 1小野 生奈 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 下関 | 1 | 1石田 勇斗 | 57% | 1石田 勇斗 | ✓ 的中 | ¥0 |
| 下関 | 2 | 1瀬川 大地 | 46% | 1瀬川 大地 | ✓ 的中 | ¥0 |
| 下関 | 3 | 1大月 遊雅 | 59% | 4鳥居塚 嶺王 | ✗ 外れ | ¥0 |
| 下関 | 4 | 1堀越 雄貴 | 70% | 1堀越 雄貴 | ✓ 的中 | ¥0 |
| 下関 | 5 | 1中野 希一 | 80% | 1中野 希一 | ✓ 的中 | ¥0 |
| 下関 | 6 | 1宮田 龍馬 | 72% | 1宮田 龍馬 | ✓ 的中 | ¥0 |
| 下関 | 7 | 1若林 義人 | 69% | 2西川 拓利 | ✗ 外れ | ¥0 |
| 下関 | 8 | 1沼田 大都 | 54% | 1沼田 大都 | ✓ 的中 | ¥0 |
| 下関 | 9 | 1村上 宗太郎 | 63% | 3加倉 侑征 | ✗ 外れ | ¥0 |
| 下関 | 10 | 1津田 陸翔 | 64% | 1津田 陸翔 | ✓ 的中 | ¥0 |
| 下関 | 11 | 1松田 淳平 | 59% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 12 | 1島川 海輝 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 1 | 1渡辺 空依 | 64% | 5笠 雅雄 | ✗ 外れ | ¥540 |
| 若松 | 2 | 1宮村 勇哉 | 36% | 1宮村 勇哉 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 若松 | 3 | 1荻野 裕介 | 59% | 1荻野 裕介 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 若松 | 4 | 1坂口 貴彦 | 64% | 1坂口 貴彦 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 若松 | 5 | 1宮脇 遼太 | 67% | 1宮脇 遼太 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 若松 | 6 | 1相原 利章 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 7 | 1高田 ひかる | 87% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 8 | 1黒井 達矢 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 9 | 1齊藤 仁 | 74% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 10 | 1小池 公生 | 81% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 11 | 1上野 真之介 | 87% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 12 | 1清水 愛海 | 73% | 結果待ち | - | - |
| 芦屋 | 1 | 1入海 馨 | 41% | 1入海 馨 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 2 | 1金子 賢志 | 41% | 1金子 賢志 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 芦屋 | 3 | 1高倉 和士 | 74% | 3佐藤 翼 | ✗ 外れ | ¥590 |
| 芦屋 | 4 | 1前田 将太 | 41% | 1前田 将太 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 5 | 1佐々木 完太 | 53% | 1佐々木 完太 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 芦屋 | 6 | 1稲田 浩二 | 57% | 5松田 大志郎 | ✗ 外れ | ¥1,440 |
| 芦屋 | 7 | 1山口 剛 | 65% | 1山口 剛 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 芦屋 | 8 | 1尾上 雅也 | 58% | 1尾上 雅也 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 9 | 1関 浩哉 | 60% | 1関 浩哉 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 芦屋 | 10 | 1末永 和也 | 58% | 2深谷 知博 | ✗ 外れ | ¥1,180 |
| 芦屋 | 11 | 1平本 真之 | 76% | 1平本 真之 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 芦屋 | 12 | 1桐生 順平 | 57% | 1桐生 順平 | ✓ 的中 | ¥100 |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。