← 的中実績
2026-07-30 の予測詳細
予測 144R結果確定 129R的中 70 / 129 (54.3%)
| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 1 | 1大廣 咲季 | 33% | 1大廣 咲季 | ✓ 的中 | ¥250 |
| 平和島 | 2 | 2平田 さやか | 48% | 3小林 愛実 | ✗ 外れ | ¥830 |
| 平和島 | 3 | 2浜田 亜理沙 | 38% | 2浜田 亜理沙 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 平和島 | 4 | 1野田部 宏子 | 51% | 1野田部 宏子 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 平和島 | 5 | 1前原 哉 | 51% | 3大久保 佑香 | ✗ 外れ | ¥490 |
| 平和島 | 6 | 1長嶋 万記 | 70% | 1長嶋 万記 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 平和島 | 7 | 2津田 裕絵 | 34% | 2津田 裕絵 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 平和島 | 8 | 1喜多須 杏奈 | 52% | 1喜多須 杏奈 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 平和島 | 9 | 1三嶌 さらら | 43% | 3寺島 美里 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 平和島 | 10 | 1大豆生田 蒼 | 47% | 1大豆生田 蒼 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 平和島 | 11 | 1後藤 美翼 | 46% | 3長嶋 万記 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 平和島 | 12 | 1西橋 奈未 | 62% | 2倉持 莉々 | ✗ 外れ | ¥450 |
| 常滑 | 1 | 1川原 涼 | 63% | 1川原 涼 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 2 | 1沼田 大都 | 31% | 3津田 陸翔 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 常滑 | 3 | 1藤森 拓海 | 46% | 6若林 義人 | ✗ 外れ | ¥970 |
| 常滑 | 4 | 4篠原 晟弥 | 36% | 3大原 祥昌 | ✗ 外れ | ¥230 |
| 常滑 | 5 | 1佃 來紀 | 50% | 4廣瀬 凜 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 常滑 | 6 | 1塚越 海斗 | 64% | 1塚越 海斗 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 7 | 1西岡 蒼志 | 49% | 1西岡 蒼志 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 常滑 | 8 | 1石渡 翔一郎 | 51% | 1石渡 翔一郎 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 常滑 | 9 | 1篠原 晟弥 | 78% | 1篠原 晟弥 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 常滑 | 10 | 1西川 拓利 | 65% | 1西川 拓利 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 常滑 | 11 | 1坂本 雄紀 | 72% | 1坂本 雄紀 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 常滑 | 12 | 1前田 篤哉 | 72% | 4中野 希一 | ✗ 外れ | ¥790 |
| 津 | 1 | 1 | 62% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 2 | 1 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 3 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 4 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 5 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 6 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 7 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 8 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 9 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 10 | 1 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 11 | 1 | 63% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 12 | 1 | 63% | 結果待ち | - | - |
| 三国 | 1 | 1島田 賢人 | 74% | 1島田 賢人 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 三国 | 2 | 1野村 誠 | 56% | 1野村 誠 | ✓ 的中 | ¥240 |
| 三国 | 3 | 1下出 卓矢 | 56% | 1下出 卓矢 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 三国 | 4 | 1荒井 翔伍 | 66% | 1荒井 翔伍 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 三国 | 5 | 1尾崎 雄二 | 75% | 4中島 昂章 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 三国 | 6 | 1鈴木 峻佑 | 47% | 5稗田 聖也 | ✗ 外れ | ¥750 |
| 三国 | 7 | 1柴田 朋哉 | 45% | 4篠崎 元志 | ✗ 外れ | ¥140 |
| 三国 | 8 | 1村松 将平 | 46% | 4品田 直樹 | ✗ 外れ | ¥560 |
| 三国 | 9 | 4吉川 貴仁 | 32% | 3山ノ内 雅人 | ✗ 外れ | ¥1,050 |
| 三国 | 10 | 1上瀧 絢也 | 47% | 5下出 卓矢 | ✗ 外れ | ¥210 |
| 三国 | 11 | 1石井 孝之 | 49% | 1石井 孝之 | ✓ 的中 | ¥220 |
| 三国 | 12 | 1篠崎 元志 | 77% | 1篠崎 元志 | ✓ 的中 | ¥140 |
| びわこ | 1 | 1遠藤 エミ | 47% | 1遠藤 エミ | ✓ 的中 | ¥130 |
| びわこ | 2 | 1森高 一真 | 47% | 5馬場 貴也 | ✗ 外れ | ¥500 |
| びわこ | 3 | 1山田 祐也 | 44% | 1山田 祐也 | ✓ 的中 | ¥140 |
| びわこ | 4 | 1権藤 俊光 | 50% | 1権藤 俊光 | ✓ 的中 | ¥170 |
| びわこ | 5 | 1入海 馨 | 46% | 1入海 馨 | ✓ 的中 | ¥150 |
| びわこ | 6 | 1辻 栄蔵 | 48% | 5遠藤 エミ | ✗ 外れ | ¥980 |
| びわこ | 7 | 1磯部 誠 | 49% | 1磯部 誠 | ✓ 的中 | ¥110 |
| びわこ | 8 | 1平本 真之 | 61% | 2松井 繁 | ✗ 外れ | ¥960 |
| びわこ | 9 | 1吉田 裕平 | 61% | 1吉田 裕平 | ✓ 的中 | ¥120 |
| びわこ | 10 | 1菊地 孝平 | 52% | 2池田 浩二 | ✗ 外れ | ¥340 |
| びわこ | 11 | 1定松 勇樹 | 72% | 1定松 勇樹 | ✓ 的中 | ¥100 |
| びわこ | 12 | 1茅原 悠紀 | 61% | 2篠崎 仁志 | ✗ 外れ | ¥1,920 |
| 丸亀 | 1 | 1宮嵜 隆太郎 | 42% | 4下寺 秀和 | ✗ 外れ | ¥110 |
| 丸亀 | 2 | 1加藤 奈月 | 40% | 1加藤 奈月 | ✓ 的中 | ¥240 |
| 丸亀 | 3 | 1高濱 芳久 | 37% | 5川原 祐明 | ✗ 外れ | ¥530 |
| 丸亀 | 4 | 2平高 奈菜 | 40% | 1原村 百那 | ✗ 外れ | ¥740 |
| 丸亀 | 5 | 1原田 雄次 | 38% | 1原田 雄次 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 丸亀 | 6 | 1野田 彩加 | 49% | 3實森 美祐 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 丸亀 | 7 | 1牧 宏次 | 42% | 3吉田 凌太朗 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 丸亀 | 8 | 1香川 素子 | 40% | 3高憧 四季 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 丸亀 | 9 | 1下寺 秀和 | 63% | 3谷口 知優 | ✗ 外れ | ¥1,750 |
| 丸亀 | 10 | 1小芦 るり華 | 70% | 6松尾 夏海 | ✗ 外れ | ¥1,660 |
| 丸亀 | 11 | 1作間 章 | 59% | 3川原 祐明 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 丸亀 | 12 | 1川野 芽唯 | 71% | 結果待ち | - | - |
| 児島 | 1 | 1奥田 誠 | 72% | 3金子 順一 | ✗ 外れ | ¥2,210 |
| 児島 | 2 | 1藤井 徹 | 36% | 3岸本 隆 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 児島 | 3 | 4内堀 学 | 36% | 4内堀 学 | ✓ 的中 | ¥370 |
| 児島 | 4 | 1明石 正之 | 38% | 3古賀 繁輝 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 児島 | 5 | 1井上 慧人 | 30% | 3千葉 真弥 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 児島 | 6 | 1大平 誉史明 | 64% | 5中村 晃朋 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 児島 | 7 | 1村松 修二 | 49% | 1村松 修二 | ✓ 的中 | ¥300 |
| 児島 | 8 | 1上田 隆章 | 54% | 1上田 隆章 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 児島 | 9 | 1清埜 翔子 | 59% | 4谷口 丞 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 児島 | 10 | 1千葉 真弥 | 77% | 5片橋 幸貴 | ✗ 外れ | ¥760 |
| 児島 | 11 | 1砂長 知輝 | 75% | 1砂長 知輝 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 児島 | 12 | 1中村 晃朋 | 69% | 4古賀 繁輝 | ✗ 外れ | ¥530 |
| 徳山 | 1 | 1藤田 竜弘 | 76% | 1藤田 竜弘 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 徳山 | 2 | 1前田 滉 | 69% | 1前田 滉 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 3 | 1渡辺 浩司 | 65% | 1渡辺 浩司 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 徳山 | 4 | 1高野 哲史 | 70% | 1高野 哲史 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 5 | 1枝尾 賢 | 63% | 1枝尾 賢 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 徳山 | 6 | 1楠 将太郎 | 61% | 1楠 将太郎 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 徳山 | 7 | 1上田 洋平 | 54% | 2藤田 竜弘 | ✗ 外れ | ¥520 |
| 徳山 | 8 | 1小林 一樹 | 58% | 6宮下 元胤 | ✗ 外れ | ¥1,240 |
| 徳山 | 9 | 1青木 蓮 | 72% | 1青木 蓮 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 徳山 | 10 | 1山本 浩輔 | 49% | 4高野 哲史 | ✗ 外れ | ¥240 |
| 徳山 | 11 | 1中島 秀治 | 64% | 1中島 秀治 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 12 | 1長尾 章平 | 79% | 2高野 心吾 | ✗ 外れ | ¥1,900 |
| 下関 | 1 | 1日笠 勝弘 | 58% | 1日笠 勝弘 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 下関 | 2 | 1大澤 大夢 | 47% | 1大澤 大夢 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 下関 | 3 | 1飯島 誠 | 49% | 1飯島 誠 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 下関 | 4 | 1中越 博紀 | 42% | 6毒島 誠 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 下関 | 5 | 1鈴木 博 | 72% | 1鈴木 博 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 下関 | 6 | 1柴田 直哉 | 47% | 1柴田 直哉 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 下関 | 7 | 1梅木 敬太 | 44% | 1梅木 敬太 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 下関 | 8 | 1平川 香織 | 64% | 1平川 香織 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 下関 | 9 | 1福島 勇樹 | 53% | 3岡部 大輝 | ✗ 外れ | ¥1,370 |
| 下関 | 10 | 1豊田 健士郎 | 72% | 1豊田 健士郎 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 下関 | 11 | 1岡村 慶太 | 78% | 1岡村 慶太 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 下関 | 12 | 1渡邉 翼 | 72% | 結果待ち | - | - |
| 福岡 | 1 | 1北川 潤二 | 72% | 1北川 潤二 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 福岡 | 2 | 1大場 広孝 | 67% | 3金田 大輔 | ✗ 外れ | ¥1,020 |
| 福岡 | 3 | 1森作 雄大 | 46% | 1森作 雄大 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 福岡 | 4 | 2石岡 将太 | 28% | 3芝田 京介 | ✗ 外れ | ¥500 |
| 福岡 | 5 | 1藤丸 光一 | 44% | 1藤丸 光一 | ✓ 的中 | ¥450 |
| 福岡 | 6 | 1大塚 康雅 | 43% | 4秦 英悟 | ✗ 外れ | ¥220 |
| 福岡 | 7 | 1柳瀬 興志 | 44% | 2牟田 奨太 | ✗ 外れ | ¥550 |
| 福岡 | 8 | 1茶谷 信次 | 58% | 1茶谷 信次 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 福岡 | 9 | 1乙藤 智史 | 54% | 4森作 雄大 | ✗ 外れ | ¥610 |
| 福岡 | 10 | 1竹田 和哉 | 75% | 1竹田 和哉 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 福岡 | 11 | 1秦 英悟 | 78% | 1秦 英悟 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 福岡 | 12 | 1笠原 亮 | 75% | 3山下 昂大 | ✗ 外れ | ¥1,390 |
| 唐津 | 1 | 1角谷 健吾 | 75% | 1角谷 健吾 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 唐津 | 2 | 1石田 貴洋 | 66% | 6伏田 裕隆 | ✗ 外れ | ¥330 |
| 唐津 | 3 | 1井手 良太 | 62% | 4加藤 翔馬 | ✗ 外れ | ¥210 |
| 唐津 | 4 | 1小林 孝弘 | 47% | 3木下 大將 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 唐津 | 5 | 1三好 勇人 | 55% | 1三好 勇人 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 唐津 | 6 | 1島田 一生 | 49% | 1島田 一生 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 唐津 | 7 | 2小野寺 智洋 | 36% | 3大久保 信一郎 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 唐津 | 8 | 1加藤 政彦 | 62% | 1加藤 政彦 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 唐津 | 9 | 2小坂 尚哉 | 42% | 4櫻井 優 | ✗ 外れ | ¥240 |
| 唐津 | 10 | 1萩原 知哉 | 45% | 1萩原 知哉 | ✓ 的中 | ¥570 |
| 唐津 | 11 | 1中辻 崇人 | 76% | 1中辻 崇人 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 唐津 | 12 | 1竹井 貴史 | 80% | 1竹井 貴史 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 大村 | 1 | 1深川 麻奈美 | 63% | 1深川 麻奈美 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 2 | 1今坂 晃広 | 44% | 4濱野 斗馬 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 大村 | 3 | 1土井 歩夢 | 36% | 1土井 歩夢 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 大村 | 4 | 1鈴木 雅希 | 46% | 3荒川 健太 | ✗ 外れ | ¥1,310 |
| 大村 | 5 | 1久永 祥平 | 57% | 1久永 祥平 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 大村 | 6 | 1藤岡 俊介 | 65% | 6原田 才一郎 | ✗ 外れ | ¥1,650 |
| 大村 | 7 | 1峰重 力也 | 48% | 1峰重 力也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 大村 | 8 | 1山田 晃大 | 53% | 1山田 晃大 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 大村 | 9 | 1赤坂 俊輔 | 58% | 1赤坂 俊輔 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 大村 | 10 | 1西野 雄貴 | 71% | 4久永 祥平 | ✗ 外れ | ¥480 |
| 大村 | 11 | 1原田 才一郎 | 62% | 1原田 才一郎 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 大村 | 12 | 1刑部 亜里紗 | 78% | 結果待ち | - | - |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。