← 的中実績
2026-08-07 の予測詳細
予測 144R結果確定 98R的中 40 / 98 (40.8%)
| 会場 | R | AI予測 | 信頼度 | 実際 | 結果 | 単勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 1 | 1一柳 和孝 | 48% | 1一柳 和孝 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 戸田 | 2 | 1渡辺 真至 | 44% | 3西岡 顕心 | ✗ 外れ | ¥230 |
| 戸田 | 3 | 1加藤 優弥 | 38% | 3木下 翔太 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 戸田 | 4 | 1栗原 一馬 | 31% | 2小池 修平 | ✗ 外れ | ¥200 |
| 戸田 | 5 | 1谷口 知優 | 46% | 1谷口 知優 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 戸田 | 6 | 1嶋田 貴支 | 46% | 1嶋田 貴支 | ✓ 的中 | ¥430 |
| 戸田 | 7 | 1西岡 顕心 | 51% | 1西岡 顕心 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 戸田 | 8 | 1三宅 健太 | 47% | 3栗原 一馬 | ✗ 外れ | ¥1,260 |
| 戸田 | 9 | 1福田 翔吾 | 40% | 2谷口 知優 | ✗ 外れ | ¥870 |
| 戸田 | 10 | 1楠 将太郎 | 55% | 2大塚 浩二 | ✗ 外れ | ¥1,400 |
| 戸田 | 11 | 1小池 修平 | 59% | 6木下 翔太 | ✗ 外れ | ¥740 |
| 戸田 | 12 | 1森高 一真 | 57% | 4前出 達吉 | ✗ 外れ | ¥800 |
| 平和島 | 1 | 1片岡 大地 | 35% | 5小林 文彦 | ✗ 外れ | ¥540 |
| 平和島 | 2 | 1川口 貴久 | 44% | 5永井 源 | ✗ 外れ | ¥190 |
| 平和島 | 3 | 1青木 幸太郎 | 48% | 3川原 正明 | ✗ 外れ | ¥290 |
| 平和島 | 4 | 1村越 篤 | 33% | 1村越 篤 | ✓ 的中 | ¥310 |
| 平和島 | 5 | 1楠原 翔太 | 58% | 2佐藤 悠 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 平和島 | 6 | 1浜野 孝志 | 37% | 1浜野 孝志 | ✓ 的中 | ¥250 |
| 平和島 | 7 | 1金子 賢志 | 51% | 1金子 賢志 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 平和島 | 8 | 1川原 正明 | 58% | 3川口 貴久 | ✗ 外れ | ¥760 |
| 平和島 | 9 | 1大橋 純一郎 | 49% | 1大橋 純一郎 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 平和島 | 10 | 1久田 敏之 | 46% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 11 | 1宮之原 輝紀 | 44% | 結果待ち | - | - |
| 平和島 | 12 | 1平田 忠則 | 44% | 結果待ち | - | - |
| 津 | 1 | 1柳橋 宏紀 | 41% | 3石田 政吾 | ✗ 外れ | ¥540 |
| 津 | 2 | 1野田 昇吾 | 33% | 2関根 彰人 | ✗ 外れ | ¥560 |
| 津 | 3 | 1木村 光宏 | 32% | 4南 佑典 | ✗ 外れ | ¥880 |
| 津 | 4 | 2尾上 雅也 | 36% | 2尾上 雅也 | ✓ 的中 | ¥260 |
| 津 | 5 | 1和田 拓也 | 56% | 1和田 拓也 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 津 | 6 | 1石田 政吾 | 33% | 4松田 祐季 | ✗ 外れ | ¥130 |
| 津 | 7 | 1飯田 庄吾 | 25% | 3小林 泰 | ✗ 外れ | ¥390 |
| 津 | 8 | 2南 佑典 | 26% | 2南 佑典 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 津 | 9 | 1山崎 裕司 | 57% | 1山崎 裕司 | ✓ 的中 | ¥280 |
| 津 | 10 | 1近江 翔吾 | 42% | 1近江 翔吾 | ✓ 的中 | ¥200 |
| 津 | 11 | 1吉川 貴仁 | 51% | 4金田 智博 | ✗ 外れ | ¥550 |
| 津 | 12 | 1松田 祐季 | 45% | 1松田 祐季 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 三国 | 1 | 1守田 俊介 | 51% | 1守田 俊介 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 三国 | 2 | 1中村 辰也 | 43% | 2石本 裕武 | ✗ 外れ | ¥160 |
| 三国 | 3 | 1中村 魁生 | 57% | 3嶋 義信 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 三国 | 4 | 1馬野 耀 | 41% | 3土山 卓也 | ✗ 外れ | ¥490 |
| 三国 | 5 | 1井上 一輝 | 59% | 1井上 一輝 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 三国 | 6 | 3高橋 竜矢 | 31% | 2杉山 貴博 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 三国 | 7 | 1松尾 光広 | 30% | 2宗行 治哉 | ✗ 外れ | ¥280 |
| 三国 | 8 | 2永井 彪也 | 39% | 5嶋 義信 | ✗ 外れ | ¥560 |
| 三国 | 9 | 2中村 魁生 | 27% | 3梅木 敬太 | ✗ 外れ | ¥1,150 |
| 三国 | 10 | 1網代 良芽 | 41% | 3守田 俊介 | ✗ 外れ | ¥150 |
| 三国 | 11 | 1成貞 琳平 | 24% | 4馬野 耀 | ✗ 外れ | ¥530 |
| 三国 | 12 | 1竹田 辰也 | 45% | 1竹田 辰也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 住之江 | 1 | 1渡邊 雄斗 | 36% | 3富永 正人 | ✗ 外れ | ¥610 |
| 住之江 | 2 | 1常盤 海心 | 43% | 1常盤 海心 | ✓ 的中 | ¥400 |
| 住之江 | 3 | 3川尻 泰輔 | 26% | 1田代 達也 | ✗ 外れ | ¥460 |
| 住之江 | 4 | 2水谷 理人 | 27% | 3山田 晃大 | ✗ 外れ | ¥260 |
| 住之江 | 5 | 1北中 元樹 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 6 | 2君島 秀三 | 31% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 7 | 1富永 正人 | 26% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 8 | 1川尻 泰輔 | 38% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 9 | 1宮崎 奨 | 40% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 10 | 1春園 功太 | 50% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 11 | 1篠崎 元志 | 44% | 結果待ち | - | - |
| 住之江 | 12 | 1金子 拓矢 | 41% | 結果待ち | - | - |
| 鳴門 | 1 | 1市橋 卓士 | 43% | 1市橋 卓士 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 鳴門 | 2 | 1安田 政彦 | 35% | 1安田 政彦 | ✓ 的中 | ¥350 |
| 鳴門 | 3 | 1河野 大 | 47% | 2吉田 俊彦 | ✗ 外れ | ¥270 |
| 鳴門 | 4 | 1葛原 大陽 | 56% | 1葛原 大陽 | ✓ 的中 | ¥150 |
| 鳴門 | 5 | 1赤池 修平 | 30% | 1赤池 修平 | ✓ 的中 | ¥190 |
| 鳴門 | 6 | 2丸尾 義孝 | 30% | 3垂水 悠 | ✗ 外れ | ¥430 |
| 鳴門 | 7 | 1三木 晴斗 | 38% | 3菅 章哉 | ✗ 外れ | ¥170 |
| 鳴門 | 8 | 2西野 雄貴 | 39% | 4畑 和宏 | ✗ 外れ | ¥1,770 |
| 鳴門 | 9 | 1松本 博昭 | 49% | 4市橋 卓士 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 鳴門 | 10 | 1立具 敬司 | 28% | 1立具 敬司 | ✓ 的中 | ¥280 |
| 鳴門 | 11 | 1堀本 和也 | 53% | 1堀本 和也 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 鳴門 | 12 | 1菅 章哉 | 42% | 2岡部 浩 | ✗ 外れ | ¥1,150 |
| 丸亀 | 1 | 1上田 隆章 | 35% | 6間嶋 仁志 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 丸亀 | 2 | 1津留 浩一郎 | 25% | 3上野 秀和 | ✗ 外れ | ¥290 |
| 丸亀 | 3 | 1大場 広孝 | 51% | 5竹田 和哉 | ✗ 外れ | ¥250 |
| 丸亀 | 4 | 3上田 龍星 | 36% | 1野田部 宏子 | ✗ 外れ | ¥580 |
| 丸亀 | 5 | 1澤 大介 | 35% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 6 | 1三好 勇人 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 7 | 1岡田 憲行 | 45% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 8 | 1森永 隆 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 9 | 1喜多須 杏奈 | 64% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 10 | 1久田 武 | 38% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 11 | 1入海 馨 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 丸亀 | 12 | 1竹田 和哉 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 宮島 | 1 | 1石田 章央 | 78% | 1石田 章央 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 2 | 1渡部 悟 | 38% | 1渡部 悟 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 宮島 | 3 | 1新田 洋一 | 53% | 4谷本 幸司 | ✗ 外れ | ¥740 |
| 宮島 | 4 | 1百武 翔 | 51% | 1百武 翔 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 宮島 | 5 | 1平田 さやか | 44% | 1平田 さやか | ✓ 的中 | ¥150 |
| 宮島 | 6 | 1藤田 靖弘 | 45% | 1藤田 靖弘 | ✓ 的中 | ¥120 |
| 宮島 | 7 | 1岡崎 恭裕 | 41% | 2松本 庸平 | ✗ 外れ | ¥3,370 |
| 宮島 | 8 | 1木村 仁紀 | 57% | 1木村 仁紀 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 9 | 1畑 竜生 | 40% | 3津田 裕絵 | ✗ 外れ | ¥900 |
| 宮島 | 10 | 1前田 翔 | 44% | 1前田 翔 | ✓ 的中 | ¥100 |
| 宮島 | 11 | 1佐藤 航 | 52% | 1佐藤 航 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 宮島 | 12 | 1松村 敏 | 48% | 1松村 敏 | ✓ 的中 | ¥160 |
| 徳山 | 1 | 1魚谷 香織 | 40% | 1魚谷 香織 | ✓ 的中 | ¥170 |
| 徳山 | 2 | 1山川 美由紀 | 45% | 4川野 芽唯 | ✗ 外れ | ¥310 |
| 徳山 | 3 | 1堀之内 紀代子 | 42% | 1堀之内 紀代子 | ✓ 的中 | ¥180 |
| 徳山 | 4 | 1浜田 亜理沙 | 48% | 1浜田 亜理沙 | ✓ 的中 | ¥130 |
| 徳山 | 5 | 1渡邉 優美 | 49% | 3千葉 真弥 | ✗ 外れ | ¥760 |
| 徳山 | 6 | 1田口 節子 | 55% | 1田口 節子 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 7 | 1香川 素子 | 46% | 2守屋 美穂 | ✗ 外れ | ¥230 |
| 徳山 | 8 | 1川野 芽唯 | 53% | 1川野 芽唯 | ✓ 的中 | ¥110 |
| 徳山 | 9 | 1山本 梨菜 | 40% | 1山本 梨菜 | ✓ 的中 | ¥140 |
| 徳山 | 10 | 1竹井 奈美 | 42% | 2千葉 真弥 | ✗ 外れ | ¥320 |
| 徳山 | 11 | 1井上 遥妃 | 38% | 3内山 七海 | ✗ 外れ | ¥840 |
| 徳山 | 12 | 1鎌倉 涼 | 39% | 3田口 節子 | ✗ 外れ | ¥400 |
| 下関 | 1 | 3岡本 翔太郎 | 31% | 2白井 友晴 | ✗ 外れ | ¥350 |
| 下関 | 2 | 1廣中 良一 | 41% | 4豊田 訓靖 | ✗ 外れ | ¥2,750 |
| 下関 | 3 | 1中渡 修作 | 37% | 1中渡 修作 | ✓ 的中 | ¥230 |
| 下関 | 4 | 4石丸 海渡 | 30% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 5 | 1出畑 孝典 | 50% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 6 | 1中田 元泰 | 61% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 7 | 1香川 颯太 | 45% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 8 | 1吉川 昭男 | 52% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 9 | 1森野 正弘 | 49% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 10 | 1三浦 敬太 | 41% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 11 | 1赤岩 善生 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 下関 | 12 | 1中田 友也 | 60% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 1 | 1齊藤 廉 | 44% | 4小林 遼太 | ✗ 外れ | - |
| 若松 | 2 | 2植田 太一 | 25% | 5原田 才一郎 | ✗ 外れ | - |
| 若松 | 3 | 1三原 司 | 30% | 6瓜生 正義 | ✗ 外れ | - |
| 若松 | 4 | 1森清 友翔 | 30% | 2奥村 明日香 | ✗ 外れ | - |
| 若松 | 5 | 1池永 太 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 6 | 1岡村 慶太 | 44% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 7 | 1水摩 敦 | 40% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 8 | 1仲谷 颯仁 | 46% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 9 | 1木下 大將 | 48% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 10 | 1枝尾 賢 | 46% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 11 | 1宮脇 遼太 | 48% | 結果待ち | - | - |
| 若松 | 12 | 1田頭 実 | 47% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 1 | 1田川 大貴 | 51% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 2 | 1今井 貴士 | 56% | 5石川 真二 | ✗ 外れ | ¥550 |
| 大村 | 3 | 2桑原 悠 | 39% | 1岩永 節也 | ✗ 外れ | ¥340 |
| 大村 | 4 | 1眞鳥 章太 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 5 | 2村上 遼 | 32% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 6 | 1中嶋 誠一郎 | 36% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 7 | 1大串 重幸 | 41% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 8 | 1坪口 竜也 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 9 | 3桑原 悠 | 38% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 10 | 1高田 明 | 43% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 11 | 1石川 真二 | 51% | 結果待ち | - | - |
| 大村 | 12 | 1下條 雄太郎 | 44% | 結果待ち | - | - |
※ AI予測 = AIスコア最高艇。信頼度 = 全6艇のスコア合計に対する本命艇の割合。