平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 金子 猛志 | 41.4% | 32.2% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 蜂須 瑞生 | 24.6% | 28.5% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 柴田 光 | 28.2% | 30.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 土屋 太朗 | 3.5% | 5.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 鳥居塚 嶺王 | 2.3% | 3.4% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 島倉 都 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)