平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 長谷川 充 | 37.7% | 31.5% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 木下 雄介 | 14.4% | 18.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 石田 貴洋 | 34.4% | 31.5% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 横田 茂 | 5.0% | 6.9% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 前田 光昭 | 1.5% | 2.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 村岡 賢人 | 7.0% | 9.6% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)