平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 山田 亮太 | 48.1% | 29.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 出口 舞有子 | 11.3% | 15.9% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 吉田 一心 | 22.6% | 28.3% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 土屋 太朗 | 5.1% | 7.6% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 尾上 雅也 | 11.3% | 15.9% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 今坂 晃広 | 1.7% | 2.6% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)