平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 渡邉 雄朗 | 75.2% | 19.9% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 小澤 学 | 4.5% | 14.6% | — | - | - | 0.25 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 伏田 裕隆 | 6.6% | 21.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 関根 彰人 | 3.1% | 10.1% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 加藤 政彦 | 8.7% | 27.9% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 奥平 拓也 | 2.0% | 6.4% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)