平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 荒井 翔伍 | 45.0% | 28.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 安達 裕樹 | 16.1% | 20.4% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 山田 亮太 | 12.9% | 16.9% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 栗城 匠 | 12.7% | 16.6% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 権藤 俊光 | 13.3% | 17.3% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 佐藤 悠 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)