平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石渡 翔一郎 | 54.2% | 28.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 花田 凱成 | 13.0% | 20.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 松井 貫太 | 8.0% | 13.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 早川 颯太 | 2.7% | 4.5% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 網代 良芽 | 6.6% | 10.8% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 小林 孝彰 | 15.5% | 23.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)