00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コース本線ですが、2番手との差が0.0ptで接近。平均ST0.14を加味し、差し・まくりを警戒します。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 5 | 5コース | 0.12 | 0.140 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.14 | 0.140 | +0.000 | 先行 |
| 3 | 3 | 3コース | 0.13 | 0.140 | +0.000 | 先行 |
| 4 | 2 | 2コース | 0.16 | 0.165 | +0.025 | 好ST |
| 5 | 4 | 4コース | 0.17 | 0.185 | +0.045 | 並び |
| 6 | 6 | 6コース | 0.20 | 0.225 | +0.085 | 遅れ警戒 |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 濱野谷 憲吾 | — | 16.7% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 島田 賢人 | — | 16.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 齊藤 仁 | — | 16.7% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 渡邉 睦広 | — | 16.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 相原 利章 | — | 16.7% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 阿波 勝哉 | — | 16.7% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
濱野谷 憲吾
A1全国6.34当地6.94ST0.14
2着確率
現在のAIタイプで再配分したスコアから、1着候補を除いた条件付き確率として算出。
波乱度 (4-6号艇シェア)
0%
外枠AIスコア合計
◎1
濱野谷 憲吾
A1ST0.14勝率6.34当地+11.2pt
0%
○2
島田 賢人
A2ST0.16勝率6.38当地-7.2pt
0%
▲3
齊藤 仁
A1ST0.13勝率6.04当地+14.6pt
0%
△4
渡邉 睦広
A2ST0.17勝率5.45当地+9.9pt
0%
・5
相原 利章
A2ST0.12勝率5.68当地-10.0pt
0%
・6
阿波 勝哉
B1ST0.20勝率4.58当地+4.4pt
0%
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 濱野谷 憲吾A1 尼崎 | 6.34 | 41.0% | 6.94 | 52.3% | 67.0% | +0.60 +11.2pt | 31.3% | - | - | F0/L0 |
2 | 島田 賢人A2 琵琶湖 | 6.38 | 44.7% | 6.04 | 37.5% | 70.8% | -0.34 -7.2pt | 31.1% | - | - | F0/L0 |
3 | 齊藤 仁A1 尼崎 | 6.04 | 40.5% | 7.32 | 55.1% | 70.4% | +1.28 +14.6pt | 46.3% | - | - | F0/L0 |
4 | 渡邉 睦広A2 尼崎 | 5.45 | 37.5% | 6.04 | 47.4% | 61.8% | +0.59 +9.9pt | 32.2% | - | - | F0/L0 |
5 | 相原 利章A2 尼崎 | 5.68 | 36.6% | 4.94 | 26.5% | 49.0% | -0.74 -10.0pt | 39.0% | - | - | F0/L0 |
6 | 阿波 勝哉B1 尼崎 | 4.58 | 24.5% | 4.80 | 28.9% | 47.1% | +0.22 +4.4pt | 33.3% | - | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。