平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 大池 佑来 | 62.2% | 25.8% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 秦 英悟 | 10.8% | 20.9% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 村上 遼 | 7.8% | 15.4% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 吉村 誠 | 7.6% | 15.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 岡 祐臣 | 2.0% | 4.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 山田 祐也 | 9.6% | 18.7% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)