平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 山田 哲也 | 55.0% | 29.1% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 後藤 翔之 | 19.2% | 29.1% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 杉山 貴博 | 15.7% | 24.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 大月 遊雅 | 4.2% | 7.2% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 深澤 達徳 | 4.7% | 7.9% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 米本 圭佑 | 1.2% | 2.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)