平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 南野 利騰 | 37.9% | 37.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 大石 真央 | 12.1% | 17.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 千葉 真弥 | 44.0% | 35.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 伊藤 尚汰 | 3.7% | 5.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 川尻 泰輔 | 2.2% | 3.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 岡 祐臣 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)