平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 金田 智博 | 68.0% | 25.8% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 森安 弘雅 | 6.5% | 15.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 山本 景士郎 | 4.9% | 12.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 島川 光男 | 20.5% | 46.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 堀井 涼平 | 0.2% | 0.5% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 中本 大樹 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)