平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石原 凪紗 | 49.6% | 34.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 平田 さやか | 33.7% | 39.1% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 西岡 育未 | 5.9% | 9.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 島倉 都 | 3.2% | 5.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 山下 夏鈴 | 7.7% | 12.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 井澤 聖奈 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.21 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)