平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 藤井 公人 | 14.9% | 18.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 高野 哲史 | 39.6% | 29.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 武田 信一 | 8.2% | 10.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 港 理樹 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 川北 浩貴 | 13.0% | 16.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 田頭 実 | 24.3% | 26.0% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)