平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 川北 浩貴 | 18.2% | 20.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 繁野谷 圭介 | 25.2% | 25.8% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 大久保 信一郎 | 0.5% | 0.6% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 松尾 充 | 33.1% | 28.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 安東 幸治 | 22.9% | 24.3% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 吉川 勇作 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)