平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 後藤 浩 | 44.4% | 39.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 板橋 侑我 | 42.8% | 39.9% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 野田部 宏子 | 4.9% | 8.0% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 木山 大聖 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 奥田 誠 | 3.8% | 6.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 奈須 啓太 | 4.2% | 6.8% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)