平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 上田 紗奈 | 55.8% | 29.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 清水 敦揮 | 24.1% | 35.6% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 佐竹 友樹 | 5.4% | 9.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 田邉 亮蔵 | 9.3% | 15.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 吉岡 誠 | 2.3% | 4.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 青木 幸太郎 | 3.0% | 5.3% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)