平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 磯村 匠 | 24.7% | 23.8% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 須藤 博倫 | 24.0% | 23.4% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 和田 操拓 | 20.2% | 20.9% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 渡辺 崇 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 桑島 和宏 | 24.0% | 23.3% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 永田 楽 | 7.1% | 8.6% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)