平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 今坂 晃広 | 29.8% | 31.2% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 吉田 凌太朗 | 42.0% | 31.3% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 川上 聡介 | 12.6% | 16.7% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 後藤 陽介 | 2.1% | 3.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 丹下 将 | 13.5% | 17.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 岸本 雄貴 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)