平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石原 凪紗 | 3.4% | 4.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 落合 直子 | 22.5% | 26.2% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 戸塚 邦好 | 33.1% | 31.7% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 常盤 海心 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 富永 正人 | 3.8% | 5.4% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 前田 篤哉 | 37.2% | 32.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)