平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石原 凪紗 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 金子 和之 | 44.7% | 43.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 渡邉 英児 | 6.3% | 10.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 戸塚 邦好 | 46.5% | 41.9% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 高野 心吾 | 0.4% | 0.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 藤生 雄人 | 2.1% | 3.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)