平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 山下 大輝 | 52.4% | 30.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 金子 貴志 | 6.2% | 10.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 関野 文 | 19.2% | 27.9% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 石原 翼 | 21.9% | 30.9% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 志道 吉和 | 0.2% | 0.4% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 乃村 康友 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)