平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 古田 祐貴 | 55.0% | 29.2% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 長野 道臣 | 7.5% | 12.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 加藤 綾 | 14.5% | 23.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 長野 未来 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.23 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 渡邉 雄朗 | 20.0% | 30.1% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 深井 利寿 | 2.9% | 5.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)