平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 渡邉 雄朗 | 69.2% | 23.3% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 金子 貴志 | 9.4% | 23.3% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 古田 祐貴 | 7.9% | 19.7% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 渡辺 空依 | 4.3% | 10.9% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 平川 香織 | 9.3% | 22.9% | — | - | - | 0.22 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 板頭 里緒 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)