平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石塚 久也 | 64.1% | 25.3% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 崎 利仁 | 4.7% | 10.0% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 川崎 智幸 | 13.5% | 27.3% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 伊藤 雄二 | 3.6% | 7.8% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 武富 智亮 | 7.9% | 16.5% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 大澤 普司 | 6.2% | 13.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)