平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 吉田 和仁 | 44.6% | 29.6% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 松尾 拓 | 11.0% | 14.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 渡邊 裕貴 | 7.8% | 10.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 樋口 範政 | 3.3% | 4.8% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 浜野 孝志 | 24.5% | 28.0% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 荒川 健太 | 8.8% | 12.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)