平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石川 哲秀 | 52.4% | 30.3% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 上村 宏太 | 20.2% | 28.8% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 眞鳥 康太 | 6.4% | 10.4% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 鈴木 柊介 | 1.8% | 3.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 新田 洋一 | 19.2% | 27.7% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 塚越 陸斗 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)