平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 三嶌 さらら | 30.4% | 27.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 三宅 健太 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 土屋 実沙希 | 10.3% | 12.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 表 憲一 | 13.0% | 15.3% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 一瀬 明 | 15.3% | 17.6% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 前田 篤哉 | 31.0% | 27.3% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)