平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石塚 久也 | 50.9% | 28.7% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 三嶌 さらら | 9.3% | 14.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 三原 司 | 5.8% | 8.9% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 喜多 那由夏 | 14.6% | 20.9% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 若林 樹蘭 | 17.0% | 23.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 桐本 康臣 | 2.3% | 3.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)