平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 佐藤 航 | 67.3% | 25.5% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 大月 遊雅 | 6.3% | 15.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 屋良 龍紀 | 7.1% | 16.9% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 松井 貫太 | 0.5% | 1.3% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 中野 希一 | 18.7% | 41.3% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 坂本 雄紀 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。