平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 木村 仁紀 | 31.2% | 29.5% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 浜野 孝志 | 4.0% | 5.4% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 木下 翔太 | 30.4% | 29.2% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 藤原 啓史朗 | 29.1% | 28.7% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 松尾 祭 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 三浦 洋次朗 | 5.4% | 7.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)