平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 中村 有裕 | 54.9% | 30.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 原田 雄次 | 8.0% | 13.5% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 吉川 貴仁 | 25.6% | 36.6% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 田代 達也 | 1.8% | 3.2% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 三木 晴斗 | 9.7% | 16.2% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 高橋 嗣穏 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)