平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 吉田 彩乃 | 32.8% | 28.3% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 中里 英夫 | 23.1% | 24.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 冨田 秀幸 | 27.3% | 26.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 松江 秀徳 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 樋口 喜彦 | 11.0% | 13.5% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 齊藤 優 | 5.7% | 7.4% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)