平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 宇土 泰就 | 39.4% | 27.5% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 上之 晃弘 | 16.2% | 18.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 来田 衣織 | 15.7% | 18.3% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 田添 康介 | 6.7% | 8.6% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 三好 勇人 | 11.0% | 13.4% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 藤岡 俊介 | 11.1% | 13.5% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)