平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 石田 貴洋 | 49.2% | 34.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 大峯 豊 | 33.6% | 39.3% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 前田 聖文 | 15.6% | 23.2% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 菅野 はやか | 0.3% | 0.5% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 森作 雄大 | 1.3% | 2.1% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 山谷 央 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)