平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 谷川 祐一 | 45.8% | 29.1% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 荻野 裕介 | 14.3% | 18.8% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 杉村 賢也 | 14.8% | 19.3% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 町田 洸希 | 3.6% | 5.2% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 中山 翔太 | 18.3% | 22.9% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 渡邊 雄斗 | 3.2% | 4.6% | — | - | - | 0.22 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)