平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 中島 昂章 | 34.8% | 29.3% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 田村 隆信 | 31.2% | 28.8% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 南 彩寧 | 16.0% | 19.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 金子 順一 | 4.6% | 6.1% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 烏野 賢太 | 11.3% | 14.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 永井 亮次 | 2.1% | 2.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)