平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 田路 朋史 | 38.6% | 29.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 数原 魁 | 28.2% | 28.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 落合 直子 | 12.5% | 15.8% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 岸蔭 亮 | 4.6% | 6.3% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 吉川 元浩 | 16.1% | 19.5% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 原田 朱理 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)