00AI展開分析
1マークの崩れ方まで推定展開根拠: 1コース本線ですが、2番手との差が0.0ptで接近。平均ST0.16を加味し、差し・まくりを警戒します。
01スリット予想
平均ST + コース補正平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 順位 | 艇 | 進入 | 平均ST | 補正後ST | 先頭との差 | 判定 |
|---|
| 1 | 2 | 2コース | 0.15 | 0.155 | 先頭 | 先行 |
| 2 | 1 | 1コース | 0.16 | 0.160 | +0.005 | 先行 |
| 3 | 3 | 3コース | 0.15 | 0.160 | +0.005 | 先行 |
| 4 | 4 | 4コース | 0.16 | 0.175 | +0.020 | 好ST |
| 5 | 6 | 6コース | 0.17 | 0.195 | +0.040 | 並び |
| 6 | 5 | 5コース | 0.18 | 0.200 | +0.045 | 並び |
INPUTAIが見ている展開データ
直近10走 × ST順位 × 決まり手傾向直近の3連対率、スタート順位、逃げ・差し・まくりの傾向を展開分析に反映。数字を並べるだけでなく、1マークでどの艇がレースを動かすかを判定します。
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|
| 1号艇 尾嶋 一広 | — | 16.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 篠田 優也 | — | 16.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 小坂 尚哉 | — | 16.7% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 芝田 浩治 | — | 16.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 妻鳥 晋也 | — | 16.7% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 田路 朋史 | — | 16.7% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
※過去30レース中、3連単配当1万円超の発生率
02AI予測ランキング
スコアは相対確率1
尾嶋 一広
A1全国6.25当地6.33ST0.16
2着確率
現在のAIタイプで再配分したスコアから、1着候補を除いた条件付き確率として算出。
波乱度 (4-6号艇シェア)
0%
外枠AIスコア合計
◎1
尾嶋 一広
A1ST0.16勝率6.25当地+6.2pt
0%
○2
篠田 優也
A2ST0.15勝率6.46当地+2.8pt
0%
▲3
小坂 尚哉
A1ST0.15勝率7.18当地+0.1pt
0%
△4
芝田 浩治
A2ST0.16勝率5.91当地-12.2pt
0%
・5
妻鳥 晋也
B1ST0.18勝率5.25当地+0.1pt
0%
・6
田路 朋史
A2ST0.17勝率5.61当地+3.2pt
0%
04出走表
勝率は今期成績| 艇 | 選手 | 全国勝率 | 全国2連率 | 当地勝率 | 当地2連 | 当地3連 | 全国比 | Motor2連 | 展示差 | 直近2/3 | F/L |
|---|
1 | 尾嶋 一広A1 | 6.25 | 40.2% | 6.33 | 46.3% | 61.0% | +0.08 +6.2pt | 70.0% | - | - | F0/L0 |
2 | 篠田 優也A2 | 6.46 | 45.9% | 6.37 | 48.7% | 69.9% | -0.09 +2.8pt | 47.6% | - | - | F0/L0 |
3 | 小坂 尚哉A1 | 7.18 | 55.8% | 7.06 | 55.8% | 72.5% | -0.12 +0.1pt | 35.7% | - | - | F0/L0 |
4 | 芝田 浩治A2 | 5.91 | 44.3% | 5.55 | 32.1% | 60.4% | -0.36 -12.2pt | 23.1% | - | - | F0/L0 |
5 | 妻鳥 晋也B1 | 5.25 | 37.4% | 5.50 | 37.5% | 50.0% | +0.25 +0.1pt | 50.0% | - | - | F0/L0 |
6 | 田路 朋史A2 | 5.61 | 38.3% | 5.95 | 41.5% | 64.6% | +0.34 +3.2pt | 40.9% | - | - | F0/L0 |
本ページのAI予測はモデルによる統計的推計であり、レース結果を保証するものではありません。公営競技への参加は各自の判断と責任において行ってください。