平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 大久保 佑香 | 33.5% | 37.2% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 竹田 広樹 | 7.2% | 11.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 白神 優 | 47.6% | 33.5% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 野相 弘司 | 5.7% | 8.9% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 小林 文彦 | 4.7% | 7.4% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 岩永 雅人 | 1.2% | 2.0% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。