平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 垂水 悠 | 23.1% | 24.1% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 米玉利 大悟 | 8.4% | 10.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 西丸 侑太朗 | 35.7% | 28.2% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 山口 晃朋 | 20.7% | 22.5% | — | - | - | 0.13 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 岩下 巧斗 | 12.1% | 14.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 中村 楓 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)