Ad Slot Available
出走表、AIスコア、買い目候補を確認するユーザーへ掲載できます。
平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 加藤 翔馬 | 68.9% | 23.8% | 0.0% (0/6) | 83% (5/6) | 67%/0% | 0.11 | 2.2位 | 逃げ 1回 / 直近6走 |
| 2号艇 山田 康二 | 11.7% | 28.5% | 14.3% (1/7) | 71% (5/7) | 0%/14% | 0.12 | 2.7位 | まくり 2回 |
| 3号艇 西岡 顕心 | 7.6% | 18.8% | 14.3% (1/7) | 57% (4/7) | 43%/0% | 0.14 | 3.0位 | まくり差し 1回 |
| 4号艇 黒井 達矢 | 1.4% | 3.7% | 57.1% (4/7) | 71% (5/7) | 43%/0% | 0.14 | 3.6位 | 差し 1回 |
| 5号艇 篠崎 仁志 | 0.0% | 0.0% | 0.0% (0/7) | 71% (5/7) | 43%/14% | 0.12 | 3.3位 | 逃し 6回 |
| 6号艇 峰 竜太 | 10.3% | 25.3% | 0.0% (0/7) | 71% (5/7) | 29%/29% | 0.16 | 3.7位 | 逃し 6回 |
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
払戻金額は100円単位(1票=100円)