平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 山田 哲也 | 80.3% | 16.7% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 田中 孝明 | 2.0% | 8.6% | — | - | - | 0.19 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 鳥居塚 孝博 | 6.4% | 27.1% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 森野 正弘 | 5.1% | 21.4% | — | - | - | 0.14 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 馬場 剛 | 6.2% | 26.1% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 篠原 晟弥 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)