平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 竹田 吉行 | 66.2% | 24.8% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 川上 清人 | 8.9% | 20.0% | — | - | - | 0.20 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 都築 正治 | 9.4% | 20.9% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 喜多須 杏奈 | 3.5% | 8.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 高田 明 | 12.0% | 26.3% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 藤本 遼磨 | 0.0% | 0.0% | — | - | - | 0.18 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)