平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 今井 貴士 | 57.3% | 28.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 石井 裕美 | 5.2% | 9.2% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 松浦 勝 | 2.9% | 5.2% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 上田 洋平 | 3.1% | 5.6% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 大野 芳顕 | 20.3% | 32.1% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 水谷 理人 | 11.3% | 19.4% | — | - | - | 0.15 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)