平均STと枠なり進入を前提にしたスタート隊形の目安です
| 艇 | AIスコア% | 2着確率 | 波乱遭遇率? | 直近3連対 | 直近2/3 | 平均ST | ST順位 | 展開傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 門田 栞 | 41.4% | 31.1% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 2号艇 片岡 雅裕 | 24.3% | 27.6% | — | - | - | 0.12 | - | データ蓄積中 |
| 3号艇 村越 篤 | 24.9% | 28.0% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 4号艇 下田 哲也 | 3.3% | 4.7% | — | - | - | 0.16 | - | データ蓄積中 |
| 5号艇 嶋田 貴支 | 4.3% | 6.1% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
| 6号艇 三嶌 さらら | 1.8% | 2.5% | — | - | - | 0.17 | - | データ蓄積中 |
予想勝率と推定配当から、1レース予算の中で買い目ごとの厚薄を計算します。
AIが算出した上位確率の組み合わせです。あくまで参考情報としてご利用ください。
払戻金額は100円単位(1票=100円)